http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/2.jpg
ASFAS - ATHLETISME
sponsor
 


Galeries Multimédia

IMGP5638 [1280x768] [1024x768].JPG
IMGP5266 [800x600].jpg 29915_1450485699351_1149500428_31281797_6291338_n
Thomas LES PHOTOS CI-DESSOUS SONT DES LIENS DSC05178.JPG
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
 

100 m 100 m
1 BACK Stéphane 1974 10"78 1999 +2,00 1 LERALLE Laure 1973 11"9 1990
2 BRUCY Hervé 1969 10"6 1990 ? 2 LEGAGNEUX Céline 1976 12"0 1996
3 DOS SANTOS Emmanuel 1971 10"6 1992 3 AUGE Amélie 12"21 2009
4 HOUDAYER Bruno 1972 10"6 1992 VR 4 PIAUT Anne-Lyse 1974 12"2 1991
5 MARCENY Lionel 1974 10"84 2000 1,9 5 DUVALLET Mélissa 1987 12"46 2006
6 WOLLENSACK Stéphane 1976 10"88 1995 6 DIE Marie-Hélène 1966 12"3 1986
7 ROBBE Thierry 1972 10"7 1991 VR 7 CHANLOT Stéphanie 1983 12"59 2003
8 VAUCELLE Serge 1965 10"7 1992 ? 8 MARLIER Béatrice 1970 12"4 1991
9 BINAME Olivier 1968 10"8 1989 ? 9 BOUTEILLY Laurence 1978 12"67 1995
10 ROBERT Max 1956 10"8 1978 ? 10 CHANLOT Sophie 1973 12"5 1990
11 LEDOUX Pascal 1976 11"03 2004 1,6 11 CHEVALLIER Amandine 1978 12"80 1999
12 MARIN  Donald 1973 11"04 1996 ? 12 LEBORGNE Sarah 1984 12"81 2002
13 ATTAB Nordine 1975 11"05 1996 ? 13 DEZELUT Véronique 1962 12"6 1986
14 SCHUBLER Roni 11"05 1996 0.30 14 BOUCHER Roselyne 1967 12"6 1989
15 GUILLON Franck 1967 11"07 1988 15 BOUCHER Valérie 1971 12"84 1989
200 m 200 m
1 MIATH Loic 1984 21"82 2010 1,2 1 LERALLE Laure 1973 24"49 1990
2 BINAME Olivier 1968 21"87 1989 2 LEGAGNEUX Céline 1976 24"62 1995
3 BACK Stéphane 1974 21"7 (22"08) 1996 -0,3 3 AUGE Amélie 1987 24"62 208
4 DOS SANTOS Emmanuel 1971 21"8 1991 0.58 4 DUVALLET  Mélissa 1987 25"04 2006
5 BAUCHET Pascal 1959 21"9 1980 1.90 5 CHANLOT Stéphanie 1983 25"15 2003
6 ROBERT Max 1956 22"0 1977 ? 6 MARLIER Béatrice 1970 25"2 1991
7 MARCENY Lionel 1974 22"28 2000 ? 7 JOUBERT Sandra 1980 25"60 2001
8 DONAT Roderic 1978 22"29 1997 ? 8 PIAUT Anne-Lyse 1974 25"69 1992
9 QUINOT Frederic 1976 22"29 1998 9 BOUTEILLY Laurence 1978 25"92 1999
10 BRUCY Hervé 1969 22"1 1988 10 CHEVALLIER Amandine 1978 26"21 1999
11 GUILLON Franck 1967 22"1 1987 11 CHANLOT Sophie 1973 26"0 1990
12 12 LEBORGNE Sarah 1982 26"40 2002
13 BACHET Bruno 1971 22"52 1990 -2,8 13 VALIN Sandrine 1972 26"2 1990
14 HRYNKOW Damien 1986 22"52 2006 ? 14 DEVILLIER Anne-Sophie 1970 26"50 2002
15 WOLLENSACK Stéphane 1976 22"55 1995 1.40 15 DEZELUT Véronique 1962 26"3 1986
400 m 400 m
1 MIATH Loic 1984 47"50 2011 i 1 AUGE Amélie 1987 54"77 2008
2 DOS SANTOS Emmanuel 1971 48"25 1991 2 LEGAGNEUX Céline 1976 56"35 1996
3 BACK Stephane 1974 48"48 1999 3 DEZELUT Véronique 1962 58"07 1986
4 MARCENY Lionel 1974 48"61 2000 4 CHANLOT Stéphanie 1983 58"1 2003
5 YOUSFI Driss 1983 48"63 2005 5 CHEVALLIER Amandine 1978 58"9 1999
6 LEGAGNEUX Sébastien 1974 49"67 1997 6 VALIN Sandrine 1972 59"1 1990
7 BINAME Olivier 1968 49"96 1989 7 BAULT Valene 1995 59''35 2011
8 BAUCHET Pascal 1959 49"9 1982 8 MARLIER Béatrice 1970 59"42 1992
9 GRAUWELS Bernard 1974 50"39 1993 9 BOUCHER Valérie 1971 59"89 1989
10 LEGAGNEUX Dominique 1949 50"68 1990 10 PIAUT Anne-Lyse 1974 59"89 1992
11 BRES Yohann 1974 50"70 2000 11 LERALLE Laure 1973 60"1 1991
12 ASSADAN Sherwinn 1990 50''71 2011 12 POMMEREUL Sophie 1974 60"1 2005
13 DOUVENEAU David 1981 50"76 2002 13 VILLAIN Géraldine 60"28 1995
14 BRAZEY Christophe 1970 50"78 2000 14 MARINIER Elodie 1995 60"36 2011
15 COME Emmanuel 1969 50"7 1990 15 JOUBERT Sandra 1980 60"61 2001
110 m haies 100m haies
 
1 MARCENY Lionel 1974 14"11 1999 1 AUGE Amélie 1987 13"69 2008
2 KRAUSS Simon 1992 14"54 2011 -1,1 2 JOUBERT Sandra 1980 14"15 2001
3 MIATH Loic 14"79 2009 -3,3 3 BOUTEILLY Laurence 1978 14"56 1998
4 COME Emmanuel 1969 14"84 1991 1,8 4 DEVILLIER Anne-Sophie 1972 14"78 2002
5 BOUCHONNET Clément 1976 15"01 2001 5 POLGE Anne-Sophie 1974 15"40 1992
6 DESTOUR Cédric 1972 14"9 1991 VR 6 POLGE Camille 1975 15"50 1993
7 BOURGOIN Alexandre 1981 15"35 2001 -0,5 7 ETIENNE Sophie 1975 15"52 1994
8 GREFFEUILLE Nicolas 1980 15"39 2008 8 JEULIN Magali 1970 15"7 1987
9 BARDIOT Fabien 1984 15"40 2002 1.1 9 SECQ-MARTY Brunelle 1994 16"06 2011
10 BACK Stéphane 1974 15"45 1996 -0,1 10 TSHIPOPO Magali 1992 16"13 2011
11 ASSADAN Sherwin 1990 15"52 2008 11 CHOLLET Emmanuelle 1977 16"21 1993
12 CHINEA Carlos 1961 15"4 1987 ? 12 COBRET Laetitia 1978 16"36 1998
13 BAUCHET Patrice 1956 15"5 1984 ? 13 MARLIER Béatrice 1970 16"2 1991
14 DEVAUX Bertrand 1957 15"5 1984 ? 14 MERIGOT Karine 1978 16"47 2002
15 BESSOLES Serge   15"78 1987 15 CARON Julie 1983 16"48 2001
 
400m haies 400m haies
1 MIATH Loic 1983 50"59 2010 1 AUGE Amélie 1987 58"44 2008
2 CHATTEY Emeric 1986 52"48 2011 2 LEGAGNEUX Céline 1976 59"67 1997
3 LEGAGNEUX Sébastien 1974 52"52 1997 3 GACON Laurence 61"95 2011
4 ASSADAN Sherwin 1991 53"30 2011 4 DELPIROUX Sandrine 1971 63"3 1991
5 BACK Stéphane 1974 54"54 1997 5 SECQ-MARTY Brunelle 1984 66"43 2010
6 CIECHELSKI Emmanuel 1962 54"9 1989 6 MASSIERA Helène 1984 67"48 2002
7 VINCENT David 1968 55"3 1987 7 ALTISEN Manon 1978 67"75 1996
8 KRAUSS Simon 1992 55"66 2010 8 BOUTEILLY Laurence 1978 67"79 1998
9 BAHTIT Omar 55"87 1996 9 BOUCHER Roselyne 1967 67"86 1988
10 LARDEAU  Nicolas 1974 55"95 2000 10 BOUGUERBA Annabelle 1987 68"17 2006
11 MARCENY Lionel 1974 56"03 1994 11 MARTINEAU Corinne 1972 68"23 1990
12 BAUCHET Patrice 1956 55"9 1985 12 CARON Julie 1982 68"65 2001
13 VAUCELLE Serge 1965 56"29 1992 13 FILIPPI Delphine 1978 68'63 2004
14 TESSIER Stéphane 1968 56"41 1991 14 BRUNEAU Patricia 1975 69"27 1994
15 ROCHET Romain 1983 56"5 2005 15 DIEME Fanta 1975 69"4 1997
800m 800m
1 YOUSFI Driss 1983 1'47"11 2006 1 AUGE Amélie 1987 2'09"69 2011
2 MAIN Yohann 1986 1'53"64 2006 2 JACQUET Marie-Noelle 1975 2'13"1 1997
3 CLINARD Cyril 1972 1'54"49 1990 3 SANCHEZ Céline 1983 2'19"91 2008
4 NAVARRE Eric 1970 1'54"54 1994 4 EL AZZOUZI Samira 1977 2'20"26 1997
5 ABDELAZIZ David 1966 1'54"7 1987 5 DEVILLIER Anne-Sophie 1972 2'21"35 2002
6 ROUAUD Eric 1'55"6 1983 6 REVERDY Floriane 1995 2'21"66 2011
7 BESSON Eric 1962 1'55"6 1981 7 JACQUET Virginie 1978 2'22"81 1995
8 RIOLET Maxence 1'55''88 2011 8 BERRUE Nathalie 1970 2'22"9 1991
9 DOUVENEAU David 1981 1'56"20 2001 9 BODILIS Nolwenn 1984 2'23"06 2008
10 ALCINDOR Steve 1981 1'56"80 2003 10 DESCOMBIN Nelly 1958 2'24"2 1984
11 KERAVIS Jérome 1974 1'56"89 1996 11 BODILIS LOAEC Marie-claude 1961 2'24"26 2004
12 FLAMENT Régis 1975 1'56"94 1992 12 SAURIN Laëtitia 1977 2'24"3 2000
13 ROULLET Patrick 1958 1'57"5 1980 13 GRAVIER Anne 1971 2'24"8 1990
14 TONDU Patrick 1965 1'57"59 1991 14 STAMM France 1986 2'24'93 2008
15 LESCIEUX Frédéric 1965 1'57"6 1987 15 CHABBA Lucie 1984 2'26"64 2000
1000m 1000m
1 YOUSFI Driss 1983 2'30"0 2003 1 JACQUET Marie-Noelle 1975 2'48"22 1997
2 NAVARRE Eric 1970 2'31"09 1995 2 SAURIN Laëtitia 1977 2'57"99 2003
3 CAILLARD Stéphane 1973 2'32"0 1990 3 SANCHEZ Céline 1983 3'01"84 2010
4 FLAMENT Régis 1976 2'32"17 1993 4 GRAVIER Anne 1971 3'05"0 1990
5 ROULLET Patrick 1958 2'32"4 1982 5 EL AZZOUZI Samira 1977 3'05"6 1998
6 BESSON Eric 1962 2'32"8 1981 6 WEIBEL Anne-Cécile 1994 3'07"67 2009
7 CLINARD Cyril 1971 2'32"9 1989 7 CROUZAL Prune 1991 3'08"06 2006
8 DOUVENEAU David 1981 2'33"40 2001 8 REVERDY Floriane 1995 3'10"38 2011
9 De CASO Julien 1978 2'34"8 1999 9 JACQUET Virginie 1978 3'10"86 1994
10 DODE Nicolas 1983 2'35"02 2010 10 BODILIS Nolwenn 1984 3'15"57 2011
11 GUIMARD Freddy 1986 2'35"79 2010 11 BODILIS LOAEC Marie-claude 1961 3'16"42 2001
12 TONDU Patrick 1965 2'36"0 1991 12 BOUHRAOUA  Laura 1987 3'17"6 2005
13 YOUSFI Driss 1983 2'36"2 2002 13 DESCOMBIN Nelly 1958 3'17"7 1983
14 HERVE Julian 1984 2'36"73 2010 14 AITHMAND Fouzia 1981 3'18"04 1995
15 ESSAHEL Wissam 1988 2'37"0 2005 15 MALLIER Lise 1994 3'18''8 2011
1500m 1500m
1 LANNOY Christophe 1972 3'52"93 1996 1 JACQUET Marie-Noelle 1975 4'21"37 2000
2 NAVARRE Eric 1970 3'54"36 1996 2 SAURIN Laëtitia 1977 4'34"33 2002
3 CLINARD Cyril 1972 3'56"88 1991 3 EL AZZOUZI Samira 1977 4'38"32 2000
4 DODE Sylvain 1986 3'57"60 2008 4 GRAVIER Anne 1971 4'44"1 1990
5 CAILLARD Stéphane 1973 3'57"8 1991 5 SANCHEZ Céline 1983 4'46"18 2008
6 VIEIRA Antonio 1967 3'57"9 1988 6 DESCOMBIN Nelly 1958 4'53"5 1984
7 GUIMARD Freddy 1986 3'58"68 2008 7 BODILIS Nolwenn 1984 4'54"15 2008
8 DODE Nicolas 1985 3'59"00 2005 8 BODILIS LOAEC Marie Claude 1961 4'56"26 2002
9 MARSALI Said 4'00"10 2008 9 AITHMAND Fouzia 1981 5'01"22 2002
10 ROULLET Patrick 1958 4'00"3 1983 10 MAZEYRAT Ingrid 1979 5'02"72 2010
11 HERVE Julian 1984 4'00"59 2008 11 SOREAU Katia 1976 5'03"06 1998
12 De CASO Julien 1978 4'01"20 2000 12 MALLIER Lise 5'03"11 2011
13 DODE Sylvain 1986 4'01"31 2007 13 CELANT Anne-Sophie 1986 5'04"87 2004
14 SCHOEN Hervé 1964 4'03"43 1995 14 WEIBEL Anne-Cécile 1994 5'06"68 2010
15 LESCIEUX Frédéric 1965 4'04"5 1984 15 MATHIEU Estelle 1972 5'07"86 2002
3000m 3000m
1 LANNOY Christophe 1972 8'17"0 1996 1 JACQUET Marie-Noelle 1975 9'20"03 2000
2 ISSENGAR Hassan 1975 8'25"22 2002 i 2 SAURIN Laëtitia 1977 9'52"41 2003
3 GUIMARD Freddy 1986 8'25"76 2009 3 GRAVIER Anne 1971 10'14"19 1990
4 DODE Sylvain 1986 8'27"05 2008 4 EL AZZOUZI Samira 1977 10'15"09 2000
5 CAILLARD Stéphane 1973 8'36"2 1992 5 REYMOND Stéphanie 10'33"01 2010
6 DODE Nicolas 1985 8'38"23 2010 6 DESCOMBIN Nelly 1958 10'33"1 1984
7 MONTMARTEAU Pascal 1963 8'40"52 1995 7 BODILIS LOAEC Marie-claude 1961 10'41"40 2002
8 VIEIRA Antonio 1967 8'40"66 1997 8 PUIGRENIER Isabelle 1970 10'50"7 2007
9 DeCASO Julien 1978 8'41"9 1999 9 FOUCHER Brigitte 1958 10'57"7 2007
10 ROULLET Patrick 1958 8'42"8 1987 10 CELANT Anne-Sophie 1986 10'58"60 2004
11 PERREIRA DE BARROS José 1969 8'43"04 2004 11 BODILIS   Nolwenn 1984 10'55"15 2007
12 NAVARRE Eric 1970 8'46"03 1998 12 AITHMAND Fouzia 1982 10'57"25 2002
13 LAURIAU Stéphane 8'47"12 2006 13 STAMM France 1986 11'14"14 2008
14 VEDRINE David 1971 8'47"46 2004 i 14 MARCHADIER Claudine 1947 11'14"23 2000
15 FEY Thierry 1966 8'51"76 1996 15 AMORIM Arlette 1974 11'17"39 2003
5000m 5000m
1 GUIMARD Freddy 1986 14'21"31 2009 1 JACQUET Marie-Noelle 1975 16'11"7 2000
2 ISSENGAR  Hassan 1975 14'35"14 2000 2 SAURIN  Laëtitia 1977 16'45"81 1999
3 DODE Sylvain 1986 14'44"88 2008 3 EL AZZOUZI  Samira 1978 17'05"92 2000
4 CAILLARD Stéphane 1974 14'50"30 1992 4 AITHMAND Fouzia 1982 18'56"21 2002
5 PERREIRA DE BARROS José 1969 14'53"22 1996 5 PUIGRENIER Isabelle 1970 19'02"63 2006
6 MONTMARTEAU Pascal 1963 14'59"35 1995 6 BODILIS   Nolwenn 1984 19'12"23 2004
7 ROULLET Patrick 1958 15'07"6 1984 7 SOREAU Katia 1976 19'31"8 1997
8 NAVARRE Eric 1970 15'12"82 1998 8 MARCHADIER  Claudine 1947 19'36"55 2004
9 VEDRINE David 1971 15'15"17 2005 9 ROGER Claudette 1954 19'59"90 1992
10 LEZE Nicolas 1975 15'24"37 2000 10 AMORIM Arlette 1974 20'35"89 2002
11 VIEIRA Antonio 1967 15'24"70 1997 11
12 MAUNOIR Xavier 1965 15'30"04 1993 12
13 BENREDOUANE Abderrahim 1966 15'31'03" 2004 13
14 PHILIPPE Thierry 1964 15'31'84 1993 13
15 BARBOSA Eric 1973 15'33"1 2000 14
10 000m 10 000m
1 BOUDRAA Boubker 1964 29'41" 1995 route 1 JACQUET Marie-Noelle 1975 34'43" 1999
2 GUIMARD Frédéric 1986 29'48" 2010 route 2 SAURIN Laëtitia 1977 34'46" 2002
3 ISSENGAR Hassan 1975 29'52" 2002 route 3 EL AZZOUZI  Samira 1978 35'52" 2002
4 LEZE Nicolas 1975 30'54" 2001 route 4 REYMOND Stéphanie 37'28" 2010
5 VEDRINE David 1971 30'56" 2005 route 5 FOUCHER Brigitte 38'08" 2004
6 VIEIRA Antonio 1967 31'05" 2000 Route 6 MARCHADIER Claudine 1947 38'52" 2000
7 DODE Nicolas 1985 31'25" 2007 route 7 SANCHEZ Céline 1983 38'54" 2009
8 LANNOY Christophe 1972 31'33" 2000 Route 8 DESCOMBIN Nelly 1958 39'14" 1995
9 PERREIRA DE BARROS José 1969 31'39" 2005 Route 9 PUIGRENIER Isabelle 1970 39'14" 2007
10 MONTMARTEAU Pascal 1963 31'44" 1995 Route 10 RICARD Patricia 1961 39'16" 1999
11 NAVARRE  Eric 1970 31'52" 1996 Route 11 AITHMAND Fouzia 1982 40'04" 2003
12 DODE Sylvain 1986 32'06" 2008 route 12 BODILIS Marie Claude 1961 40'20" 2000
13 HERVE Julian 1984 32'12" 2010 route 13 AMORIM Arlette 1974 40'42" 2006
14 ROULLET Patrick 1958 32'13"1 1987 Piste 14 MAZEYRAT Ingrid 1979 41'16" 2010
15 LAURIAU Stéphane 1968 32'15" 2006 route 15 PERRAUD Annabelle 1977 41'35" 2009
21 100m 21 100m
1 BOUDRAA Boubker 1964 1 h 04' 10" 1995 1 SAURIN  Laetitia 1977 1h16'16" 2002
2 ISSENGAR Hassan 1 h 06' 30" 2000 2 EL AZZOUZI  Samira 1978 1h20'20" 2000
3 ISSENGAR Mohamed 1 h 07'23" 2005 3 DESCOMBIN Nelly 1958 1h22'22" 1993
4 VEDRINE David 1 h 08'35" 2006 4 REYMOND Stéphanie 1h22'24" 2010
5 MONTMARTEAU Pascal 1963 1 h 09' 15" 1995 5 JACQUET Marie-Noelle 1975 1h24'31" 2010
6 BENREDOUANE Abderrahim 1966 1 h 09'25" 2004 6 MARCHADIER Claudine 1947 1h25'33" 2000
7 PERREIRA DE BARROS José 1969 1 h 09'39" 2006 7 RICARD  Patricia 1961 1h25'58" 1999
8 CAILLARD Stéphane 1973 1 h 09'53" 1992 8 PUIGRENIER Isabelle 1970 1h28'47" 2006
9 VIEIRA Antonio 1967 1 h 10' 37" 1998 9 AITHMAND Fouzia 1982 1h28'49" 2003
10 ROULLET Patrick 1958 1 h 10' 54" 1994 10 GOUCHAULT Babeth 1956 1h32'53" 1995
11 GUESARAOUI Boualem 1968 1 h 11'31" 2002 11 AMORIM Arlette 1974 1h32'56" 2005
12 ROULLIER Stéphane 1970 1 h 11'39' 2002 12 ROGER Claudette 1954 1h33'24" 1993
13 SCHOEN Hervé 1964 1 h 12'01" 1996 13 BODILIS Nolwenn 1984 1h33'47" 2005
14 MAUNOIR Xavier 1965 1 h 12' 05" 1992 14 RAGON Valérie 1h34'40" 2003
15 FEY Thierry 1966 1 h 12'11" 1992   15 AMORIM Arlette 1974 1h35'35" 2003
3000m  Steeple 3000m  Steeple
1 LEZE Nicolas 1975 8'57"95 2001 1 JACQUET Marie-Noelle 1975 10'52"87 2009
2 GUIMARD Frédéric 1986 8'58"4 2008 BODILIS Marie Claude 1961 11'28"44 2001
3 LAURIAU Stéphane 9'18"69 2005
VIEIRA Antonio 1967 9'18"69 2000
5 ISSENGAR Hassan 9'20"25 2005
6 GAUCHER Vincent 9'30"20 2005
7 NAVARRE Eric 1970 9'36"90 1995
8 LEGRAND Joël 1954 9'37"6 1975
9 CASSEN Lionel 9'38"86 2009
10 RICHER Guillaume 1984 9'40"86 2005
11 PERREIRA DE BARROS José 1969 9'43"86 1993
12 ROULLET Patrick 1958 9'44"5  1987
13 ALLEZY Nicolas 1977 9'55"51 1996
14 MAUNOIR Xavier 1965 9'56"51 1988
15 GALLIOT Guillaume 1974 10'09"93 1996
Marathon Marathon
1 VEDRINE David 2 h 23'42" 2004 1 DESCOMBIN Nelly 1958 2h58'49" 1993
2 PERREIRA DE BARROS José 1969 2 h 27'22" 2006 2 MARCHADIER Claudine 1947 3h01'22" 2000
3 HAMAIDE Joël 1951 2 h 28'14" 1990 3 FOUCHER Brigitte 1958 3h02'48" 2007
4 BENREDOUANE Abderrahim 1966 2 h 28'32" 2003 4 PUIGRENIER Isabelle 1970 3h08'11" 2006
5 ROULLIER Stéphane 1970 2 h 28'50" 2003 5 RICARD Patricia 1961 3h10'28" 2000
6 GUESARAOUI Boualem 2 h 30'17" 2004 6 RAGON Valérie 1974 3h28'36" 2003
7 PHILIPPE Thierry 1964 2 h 31''04" 1993 7 PASTOR Sabine 3h30'13" 2010
8 OULMYR Hassan 2 h 31'30" 2004 8 BERTIN Véronique 3h31'11" 2004
9 GIRY Pascal 1963 2 h 33'07" 2005 9